Solo
Coach indépendant
49 €/mois
Facturé 468€ / an
- Jusqu'à 30 coachés
- 1 accès coach (vous)
- Bilans, photos, journal
- Nutrition & sport
- Assistant IA (1 000 msg/mois)
- Export RGPD
- Support email
Choisissez l'offre qui vous correspond et bénéficiez de 30 jours offerts !
Coach indépendant
Facturé 468€ / an
Petite équipe (2-5)
Facturé 1428€ / an
Structure 5+ coachs
Facturé 3348€ / an
Annulation simple en un clic.
Tout est inclus dans chaque offre. Seules les limites changent.
| Fonctionnalité | Solo | Studio | Cabinet |
|---|---|---|---|
| Général | |||
| Coachés max | 30 | 150 | Illimité |
| Accès staff (coach/admin) | 1 | 5 | Illimité |
| Marque blanche | Non | Avancée | Totale |
| Domaine personnalisé | Non | Oui | Oui |
| Support | Prioritaire | Dédié + SLA | |
| Modules cœur | |||
| Bilans & progression | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nutrition (plans, courses, compléments) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sport (programmes, séances, bibliothèque) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Préparation mentale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Santé connectée & biomarqueurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gamification (XP, badges, habitudes) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journal coaching & CRM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appels planifiés & agenda ICS | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA & Automatisation | |||
| Assistant IA (messages/mois) | 1 000 | 5 000 | 20 000 |
| Prompting personnalisé par cabinet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lecture prises de sang / biomarqueurs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technique & Intégrations | |||
| API REST (OpenAPI) | Non | 120 req/min | Sans limite pratique |
| Webhooks signés HMAC | Non | ✓ | ✓ |
| Sync santé (Apple Health, Oura...) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier ICS partagé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export RGPD complet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Purge auto paramétrable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit trail (org + plateforme) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | Non | Non | Bientôt |
30 jours pour tester, zéro risque, annulation en 1 clic.
30 jours gratuits · Aucune carte bancaire · Annulation en 1 clic